<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        您現在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣陵陽鎮人民政府 > 社會救助 > 最低生活保障 > 審核信息
        索引號: 11341823003291675X/202003-00094 組配分類: 審核信息
        發布機構: 青陽縣陵陽鎮人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災
        名稱: 陵陽鎮2020年3月農村低保發放花名冊 文號:
        成文日期: 發布日期: 2020-03-30
        廢止日期:
        陵陽鎮2020年3月農村低保發放花名冊
        發布時間:2020-03-30 16:38 來源:青陽縣陵陽鎮人民政府 字號:[默認 超大]
        序號 戶主姓名 差額救助金額 分類施保金額 實際
        發放(元)
        1 徐春云 466 140 606
        2 劉曉瑞 466 140 606
        3 陳學富 664 200 864
        4 薛春香 332 66 398
        5 寧志珍 664 166 830
        6 謝金根 332 100 432
        7 陳榮花 332 66 398
        8 陳雙全 750 100 850
        9 余根旺 750 150 900
        10 張先牛 500 100 600
        11 王慧 500 50 550
        12 余小牛 500 125 625
        13 徐獻有 500 75 575
        14 王菊子 250 0 250
        15 陳長來 250 0 250
        16 陳文廣 250 0 250
        17 林國勝 250 0 250
        18 沈福明 500 50 550
        19 徐金梅 250 75 325
        20 徐金豹 750 175 925
        21 陳二夏 750 125 875
        22 陳正新 466 0 466
        23 林長如 466 93 559
        24 王歲根 466 140 606
        25 徐國珍 466 140 606
        26 陳翠芳 332 66 398
        27 沈來福 332 0 332
        28 程寧 500 125 625
        29 陳發旺 500 50 550
        30 婁正友 750 75 825
        31 陳志祥 500 75 575
        32 陳文義 664 66 730
        33 汪光林 500 75 575
        34 吳玉林 750 175 925
        35 劉阿霞 500 75 575
        36 陳蘭英 500 125 625
        37 汪光明 500 75 575
        38 劉小平 1000 175 1175
        39 吳發根 750 150 900
        40 施冬利 500 125 625
        41 孫科 332 100 432
        42 陳學勤 664 100 764
        43 周建文 332 0 332
        44 方斌 750 125 875
        45 汪笑飛 466 0 466
        46 吳金發 664 0 664
        47 錢金山 466 0 466
        48 周德喜 750 175 925
        49 陳根木 500 125 625
        50 齊繼國 500 50 550
        51 曹運中 664 166 830
        52 王飛 500 75 575
        53 徐金鳳 466 140 606
        54 胡守貴 500 125 625
        55 曹增超 250 75 325
        56 吳來英 664 66 730
        57 徐益發 250 50 300
        58 楊多子 466 93 559
        59 李躍順 750 125 875
        60 寧文冰 500 100 600
        61 寧木林 664 166 830
        62 寧克祥 500 100 600
        63 肖福星 500 125 625
        64 曹建中 500 0 500
        65 曹學寧 500 0 500
        66 方心傳 500 100 600
        67 王小富 664 200 864
        68 張小蘭 500 125 625
        69 陳永平 500 125 625
        70 劉永清 500 50 550
        71 吳小梅 332 66 398
        72 曹文革 500 50 550
        73 曹棉羊 500 50 550
        74 周國華 500 75 575
        75 孫啟發 500 100 600
        76 孫六勝 500 75 575
        77 周相陵 332 0 332
        78 陳啟貴 500 100 600
        79 王立國 332 100 432
        80 洪驥生 500 125 625
        81 曹福旺 250 0 250
        82 寧榮發 250 0 250
        83 朱毛伢 750 125 875
        84 曹青民 750 125 875
        85 蘇來發 500 0 500
        86 寧谷余 664 100 764
        87 黃玉寶 500 0 500
        88 余素琴 250 50 300
        89 黃梅秀 466 140 606
        90 寧平安 332 66 398
        91 寧樹貴 250 50 300
        92 寧筱華 500 150 650
        93 汪安慶 664 100 764
        94 吳炳根 500 50 550
        95 李開關 466 140 606
        96 陳勝利 466 140 606
        97 肖安定 466 0 466
        98 施慶果 466 93 559
        99 葛錫晶 664 66 730
        100 戚九香 332 100 432
        101 朱文艷 332 100 432
        102 寧壽生 332 100 432
        103 陳學德 332 100 432
        104 陳志勇 332 100 432
        105 田冬生 500 0 500
        106 寧平安 500 100 600
        107 寧迪開 250 50 300
        108 何翠蓮 250 50 300
        109 陳金鈺 500 100 600
        110 方瑋 750 175 925
        111 寧香子 250 50 300
        112 寧小龍 250 75 325
        113 陳文清 500 125 625
        114 寧文忠 500 100 600
        115 陳臘春 500 50 550
        116 鄒桂潮 250 50 300
        117 寧志華 250 50 300
        118 江保根 500 100 600
        119 章發娣 932 0 932
        120 寧學軍 250 0 250
        121 汪治保 332 100 432
        122 姚昌舟 250 50 300
        123 程小明 750 125 875
        124   466 140 606
        125 王三有 500 75 575
        126 施小友 466 140 606
        127 葉柏才 500 100 600
        128 寧敘正 466 140 606
        129 寧媛媛 332 100 432
        130 寧新民 500 100 600
        131 寧攸舟 466 0 466
        132 寧立琦 500 50 550
        133 王 軍 750 0 750
        134 徐琦英 250 50 300
        135 昝荷花 250 50 300
        136 寧其國 332 0 332
        137 曹鳳蓮 500 100 600
        138 寧安樂 250 50 300
        139   932 233 1165
        140 周炳南 332 66 398
        141 黃芙蓉 250 75 325
        142 徐光漢 250 0 250
        143 蘇長青 332 66 398
        144 曹愛琴 500 50 550
        145 高坤芳 466 93 559
        146 陳英 466 140 606
        147 陳春青 466 93 559
        148 董金鳳 332 66 398
        149 石秀鳳 332 100 432
        150 寧迪昌 664 132 796
        151 陳雙林 332 66 398
        152 陳尚有 332 100 432
        153 石貴祥 332 100 432
        154 陳尚聯 332 66 398
        155 胡仲厚 332 100 432
        156 張金蓮 332 0 332
        157 謝德福 332 66 398
        158 陳荷花 332 100 432
        159 陳國森 332 100 432
        160 寧躍進 332 66 398
        161 吳發光 332 0 332
        162 楊堂紅 332 66 398
        163 陳學信 332 0 332
        164 陳春偉 500 125 625
        165 任紅根 500 125 625
        166 陳文屆 750 175 925
        167 陳新中 250 75 325
        168 陳德言 500 100 600
        169 王榮秀 500 125 625
        170 陳景遠 500 100 600
        171 寧歡迎 500 125 625
        172 陳衍財 250 0 250
        173 寧長年 500 150 650
        174 陳其英 500 100 600
        175 汪玉珍 250 75 325
        176 陳貴堂 250 0 250
        177 曹小祥 500 150 650
        178 陳妍 500 125 625
        179 鮑基礎 664 166 830
        180 洪名正 500 50 550
        181 梅雪松 250 75 325
        182 鄭懷忠 250 50 300
        183 李愛梅 250 75 325
        184 石高山 1398 233 1631
        185 王菊花 250 75 325
        186 鮑中寶 250 0 250
        187 鄭家榮 250 50 300
        188 鮑基輝 750 150 900
        189 胡來根 250 0 250
        190 吳小龍 332 100 432
        191 鮑基義 250 0 250
        192 張小霞 250 0 250
        193 陳悅 500 75 575
        194 李金水 250 50 300
        195 張正青 250 0 250
        196 施金蓮 332 66 398
        197 汪書喜 500 100 600
        198 程金娥 250 0 250
        199 李先壽 664 166 830
        200 陳二妹 250 50 300
        201 鮑承發 250 50 300
        202 鮑公平 250 75 325
        203 余彩連 250 50 300
        204 王筱春 466 140 606
        205 吳文彬 1398 140 1538
        206 張秀峰 996 232 1228
        207 占寶珠 250 50 300
        208 鮑年新 250 75 325
        209 胡金芳 250 75 325
        210 陳永康 250 75 325
        211 章禮文 250 75 325
        212 鮑意民 500 50 550
        213 曾長榮 250 0 250
        214 候金龍 500 100 600
        215 林五金 250 75 325
        216 陳煥新 1328 166 1494
        217 邵愛珍 250 75 325
        218 陳光團 250 0 250
        219 丁杰明 250 75 325
        220 鮑學模 500 50 550
        221 鮑金芳 466 140 606
        222 鮑小宇 250 75 325
        223 鮑基根 500 125 625
        224 胡革勝 250 0 250
        225 陳其旺 250 75 325
        226 陳秋旺 250 50 300
        227 方成開 250 50 300
        228 陳尚榮 250 0 250
        229 陳炳南 250 50 300
        230 吳志超 750 100 850
        231 普進仙 996 66 1062
        232 陳永紅 664 0 664
        233 王綱 250 0 250
        234 王愛榮 250 50 300
        235 蘇義袁 250 0 250
        236 何玉龍 250 0 250
        237 鮑姣娥 466 0 466
        238 王太華 250 75 325
        239 陳照祥 332 0 332
        240 鮑曉明 250 50 300
        241 吳玉梅 1000 100 1100
        242 鮑圖強 466 0 466
        243 劉文革 250 0 250
        244 陳新鋒 250 0 250
        245 陳向前 996 166 1162
        246 王陳超 250 50 300
        247 林學善 500 50 550
        248 劉浙民 996 266 1262
        249 施藕仙 500 100 600
        250 鮑擁鋒 750 100 850
        251 鮑月娟 250 50 300
        252 陳玉蘭 250 50 300
        253 張月英 250 75 325
        254 柯方來 500 100 600
        255 高政武 466 140 606
        256 李良榮 664 132 796
        257 梁遠明 466 140 606
        258 徐來保 332 0 332
        259 鮑中旭 250 0 250
        260 鮑和榮 500 125 625
        261 王昌壽 500 125 625
        262 林得生 466 140 606
        263 李彩球 250 75 325
        264 胡龍武 466 140 606
        265 鮑光來 466 93 559
        266 程紹安 1250 225 1475
        267 項瑾剛 250 0 250
        268 陳家旺 500 125 625
        269 陳紅球 250 75 325
        270 吳耀成 664 132 796
        271 葉方明 250 0 250
        272 葉紹元 750 200 950
        273 葉根龍 250 75 325
        274 項安平 750 100 850
        275 項牡丹 250 75 325
        276 項海寶 250 0 250
        277 榮海清 466 0 466
        278 王新明 466 140 606
        279 徐冬梅 932 233 1165
        280 胡明豐 332 100 432
        281 林中華 250 75 325
        282 王長中 250 50 300
        283 林萬龍 332 100 432
        284 鮑基發
        (豐悠)
        250 75 325
        285 江忠于 1000 100 1100
        286 吳金花 332 100 432
        287 何世安 500 125 625
        288 汪文兵 996 266 1262
        289 鮑基付 250 50 300
        290 林學來 250 75 325
        291 黃章樹 250 50 300
        292 疏勁 750 75 825
        293 鮑基發
        (管沖)
        250 0 250
        294 蔣歡喜 250 50 300
        295 余文明 250 50 300
        296 余一成 250 0 250
        297 張雲霞 250 0 250
        298 曹國檳 332 66 398
        299 周美英 332 66 398
        300 胡文祥 332 100 432
        301 曹祥 500 100 600
        302 方小滿 250 75 325
        303 曹長青 500 50 550
        304 錢有香 500 50 550
        305 疏麗華 500 50 550
        306 章革 500 0 500
        307 周牡丹 332 0 332
        308 黃雪成 332 100 432
        309 曹光明 332 100 432
        310 謝滿清 500 50 550
        311 曹啟松 500 100 600
        312 許奇發 332 100 432
        313 汪小峰 750 100 850
        314 王小奎 750 200 950
        315 張運動 466 0 466
        316 張葉富 500 75 575
        317 周游春 332 0 332
        318 曹少群 332 100 432
        319 曹正華 500 150 650
        320 盧士中 466 140 606
        321 盧龍祥 500 75 575
        322 汪延林 500 150 650
        323 曹鋒國 332 66 398
        324 王應文 500 75 575
        325 李六順 750 175 925
        326 曹遠東 466 0 466
        327 汪勝林 664 66 730
        328 汪建華 466 140 606
        329 譚玉嬌 500 125 625
        330 吳小發 466 0 466
        331 胡志平 500 150 650
        332 曹言春 750 125 875
        333 鮑竹子 332 66 398
        334 李明經 932 233 1165
        335 謝為國 466 140 606
        336 王天佑 664 100 764
        337 裴裕發 664 66 730
        338 李明帶 664 166 830
        339 謝永權 332 66 398
        340 陳禮釗 250 50 300
        341 余成法 250 50 300
        342 謝立成 250 75 325
        343 江云豹 250 75 325
        344 張建龍 250 75 325
        345 謝建設 250 50 300
        346 吳水林 250 50 300
        347 謝川花 500 125 625
        348 謝立坤 250 0 250
        349 謝學軍 250 75 325
        350 謝立和 250 50 300
        351 謝永安 250 75 325
        352 李明月 250 0 250
        353 李明衍 250 50 300
        354 謝躍進 250 75 325
        355 李建華 250 75 325
        356 李永德 466 140 606
        357 李松林 332 100 432
        358 曹久松 664 132 796
        359 李小犬 250 50 300
        360 吳八順 250 0 250
        361 寧建琴 500 100 600
        362
        汪春芳
        250 75 325
        363 李志立 332 100 432
        364 李文光 250 0 250
        365 錢犬羊 250 50 300
        366 楊有紅 500 100 600
        367 李小茍 500 125 625
        368 姚天寶 500 100 600
        369 張春林 466 140 606
        370 周中民 250 50 300
        371 黃三妹 250 0 250
        372 陳美琴 250 75 325
        373 陶永龍 332 66 398
        374 楊新安 500 100 600
        375 楊衛東 466 140 606
        376 汪小祥 750 125 875
        377 周四清 466 140 606
        378 王正根 996 132 1128
        379 王德安 250 50 300
        380 昝小龍 750 75 825
        381 曹念燈 664 132 796
        382 謝光華 664 132 796
        383 程志高 466 93 559
        384 鄒新龍 750 150 900
        385 曹忠寶 250 75 325
        386 曹金球 1398 186 1584
        387 胡懷根 500 100 600
        388 昝京忠 250 75 325
        389 陳國龍 750 200 950
        390 陶炳炎 332 0 332
        391 程滿昌 500 125 625
        392 謝立才 664 66 730
        393 曹志貴 500 100 600
        394 陳臘梅 250 50 300
        395 李金球 466 93 559
        396 林玨麟 332 66 398
        397 陳躍華 332 100 432
        398 劉杏花 332 100 432
        399 林承英 500 75 575
        400 吳金旺 500 100 600
        401 謝登財 500 125 625
        402 林金保 500 125 625
        403 許金龍 466 140 606
        404 林為國 332 100 432
        405 周桂芝 332 100 432
        406 章勇 500 50 550
        407 邵金香 332 100 432
        408 林念發 500 125 625
        409 陳春梅 500 75 575
        410 趙建忠 466 140 606
        411 許文斌 500 50 550
        412 林永龍 332 66 398
        413 林學家 500 50 550
        414 林嘉順 250 75 325
        415 劉小馬 500 50 550
        416 朱金衩 250 75 325
        417 林以盛 500 50 550
        418 付蘭英 250 75 325
        419 王士全 500 75 575
        420 李正 750 75 825
        421 魏安娣 466 140 606
        422 胡美花 466 140 606
        423 孫翠麗 250 75 325
        424 朱展鵬 466 0 466
        425 吳有龍 500 0 500
        426 唐勝 500 100 600
        427
        鄭自成
        250 75 325
        428 周軍 750 125 875
        429 章秋林 500 125 625
        430 章維龍 750 100 850
        431 胡繼虎 500 75 575
        432 徐團結 1328 166 1494
        433 袁利華 500 50 550
        434 杜德保 500 100 600
        435 王松泉 466 140 606
        436 錢發海 500 125 625
        437 陳文運 466 0 466
        438 錢林沖 500 75 575
        439 章志龍 932 186 1118
        440 陳永靜 500 0 500
        441 朱沛高 500 50 550
        442 章春球 466 93 559
        443 章永發 250 0 250
        444 陳海賓 250 0 250
        445 蘇枝紅 1000 100 1100
        446 胡繼才 250 75 325
        447 黃巧云 332 100 432
        448 章品山 500 0 500
        449 唐興旺 750 125 875
        450 葉花子 466 140 606
        451 胡銀華 996 132 1128
        452 寧春梅 332 66 398
        453 李明 1328 232 1560
        454 李臘香 466 93 559
        455 曹其發 250 0 250
        456 李思龍 500 150 650
        457 朱沛青 500 75 575
        458 戴平 250 0 250

        合計
        209530 37805
        主站蜘蛛池模板: 国产微拍一区二区三区四区| 日韩一区二区三区在线观院| 深夜福利国产精品中文字幕| 欧美国产精品啪啪| 国产自产av一区二区三区性色| 桃花岛亚洲成在人线AV| 免费中文熟妇在线影片| 丰满人妻一区二区三区无码AV| 亚洲精品中文字幕第一页| 一区二区三区四区五区自拍| 国产精品免费看久久久无码| 国产精品久久久久久久久久久久| 漂亮人妻被黑人久久精品| 免费国产一级 片内射老| 国产品精品久久久久中文| 人人妻人人做人人爽| 亚洲一区久久蜜臀av| 天堂а√8在线最新版在线| 九九久久自然熟的香蕉图片| 中文人妻| 爆乳日韩尤物无码一区| 虎白女粉嫩尤物福利视频| 麻栗坡县| 国产最新AV在线播放不卡| 国产精品久久久久久影视| 人妻在线无码一区二区三区| 午夜福利国产片在线视频| 精品福利一区二区三区免费视频| 不卡一区二区国产在线| 中文有无人妻vs无码人妻激烈| 太和县| 毛片网站在线观看| 欧美牲交40_50a欧美牲交aⅴ| 又大又紧又粉嫩18p少妇| 国产精品99久久不卡| 国产成人啪精品视频免费网| 中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃| 四虎精品视频永久免费| 人妻精品久久久无码区色视 | 精品人妻中文字幕av| 国产成人小视频|