<samp id="zv7li"></samp>

<strong id="zv7li"></strong>
<blockquote id="zv7li"><p id="zv7li"></p></blockquote>

      <meter id="zv7li"></meter>
      1. 国99久9在线 | 免费,中文国产成人精品久久不卡,四虎成人在线观看免费,精品中文人妻中文字幕,日日碰狠狠添天天爽五月婷,国产精品成人午夜久久,亚洲国模精品一区二区,日本一区二区三区专线
        返回首頁
        當前位置: 網站首頁 > 助企紓困服務專欄 > 就業困難人員社會保險補貼申領

        2024年青陽縣就業困難人員靈活就業社會保險補貼公示(第三批)

        來源:青陽縣人社局 發布時間:2025-06-30 08:08
        【字體大小:
        2024年青陽縣就業困難人員社會保險補貼人員公示(第三批)
        單位:青陽縣公共就業和人才服務中心
        序號 姓名 性別 是否
        低保
        養老補貼時間 養老補貼月數 養老補貼標準 養老補貼金額 醫療補貼時間 醫療補貼月數 醫療補貼標準 醫療補貼金額 合計 備注
        1 曹霞 202411 202412 2 350 700 700
        2 謝遠強 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        3 圣秀英 202411 202412 2 350 700 700
        4 陳慧進 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        5 高麗華 202411 202412 2 350 700 700
        6 何靜 202411 202412 2 350 700 700
        7 趙月 202411 202412 2 350 700 700
        8 梅國華 202411 202412 2 350 700 700
        9 王愛芳 202411 202412 2 350 700 700
        10 余勝青 202411 202412 2 350 700 700
        11 胡國慶 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        12 汪振武 202411 202412 2 350 700 700
        13 林芝 202411 202412 2 350 700 700
        14 彭亞軍 202411 202412 2 350 700 700
        15 孫慶豐 202411 202412 2 350 700 700
        16 朱世平 202411 202412 2 350 700 700
        17 吳紅梅 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        18 王瓊 202411 202412 2 350 700 700
        19 王宏霞 202411 202412 2 350 700 700
        20 梅曉軍 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        21 吳春秀 202411 202412 2 350 700 700
        22 汪陳 202411 202412 2 350 700 700
        23 陳紅勝 202411 202412 2 350 700 700
        24 李有平 202411 202412 2 350 700 700
        25 楊長龍 202411 202411 1 350 350 202411 202411 1 100 100 450
        26 楊秀花 202411 202412 2 350 700 700
        27 鄭紅 202411 202411 1 350 350 350
        28 劉朵 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        29 徐紅 202411 202412 2 350 700 700
        30 張紅英 202411 202412 2 350 700 700
        31 尤仁玥 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        32 陸海燕 202411 202412 2 350 700 700
        33 張小八 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        34 錢萍 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        35 吳金平 202411 202412 2 350 700 700
        36 王永安 202411 202412 2 350 700 700
        37 盛武 202411 202412 2 350 700 700
        38 陳建忠 202411 202412 2 350 700 700
        39 陸海英 202411 202412 2 350 700 700
        40 崔代漢 202411 202411 1 350 350 350
        41 徐小紅 202411 202412 2 350 700 700
        42 謝愛平 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        43 張小明 202411 202412 2 350 700 700
        44 朱翠 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        45 林云飛 202411 202412 2 350 700 700
        46 盧萍 202411 202412 2 350 700 700
        47 陳秀玲 202411 202412 2 350 700 700
        48 李娟 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        49 儲葆珍 202411 202412 2 350 700 700
        50 章秀華 202411 202412 2 350 700 700
        51 陶月勤 202411 202412 2 350 700 700
        52 沈棗紅 202411 202412 2 350 700 700
        53 葉多華 202411 202412 2 350 700 700
        54 汪燕 202411 202412 2 350 700 700
        55 汪敏 202411 202412 2 350 700 700
        56 朱代保 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        57 江迎春 202411 202412 2 350 700 700
        58 程迎春 202411 202412 2 350 700 700
        59 王振全 202411 202411 1 350 350 350
        60 丁月霞 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        61 舒仲云 202411 202412 2 350 700 700
        62 沈紅利 202411 202412 2 350 700 700
        63 沈菲菲 202411 202412 2 450 900 900
        64 王莉 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        65 蘇春花 202411 202412 2 350 700 700
        66 田青梅 202411 202412 2 350 700 700
        67 張興衛 202411 202412 2 350 700 700
        68 徐禮明 202411 202412 2 350 700 700
        69 胡培山 202411 202412 2 350 700 700
        70 陳月紅 202411 202412 2 350 700 700
        71 杜玫芳 202411 202412 2 350 700 700
        72 蘇葉紅 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        73 袁玉寶 202401 202404 4 350 1400 1400
        74 湯月花 202401 202412 12 350 4200 4200
        75 李春梅 202401 202412 12 350 4200 4200
        76 鮑麗麗 202401 202412 12 350 4200 4200
        77 柳秀琴 202401 202409 9 350 3150 202401 202409 9 100 900 4050
        78 楊精兵 202404 202412 9 350 3150 3150
        79 王小平 202401 202412 12 350 4200 4200
        80 劉振華 202401 202412 12 350 4200 4200
        81 王杰平 202401 202412 12 350 4200 4200
        82 許成林 202401 202412 12 350 4200 4200
        83 吳銘 202401 202412 12 350 4200 4200
        84 凃建忠 202401 202412 12 350 4200 4200
        85 汪科學 202401 202412 12 350 4200 4200
        86 左云婷 202401 202412 12 350 4200 4200
        87 蘇利霞 202411 202412 2 350 700 700
        88 江麗輝 202401 202412 12 350 4200 202401 202412 12 100 1200 5400
        89 汪玉香 202401 202412 12 350 4200 4200
        90 江慧娟 202403 202412 10 350 3500 3500
        91 吳目勸 202401 202412 12 350 4200 4200
        92 朱芳蓮 202406 202412 7 350 2450 2450
        93 陳歡喜 202411 202412 2 350 700 202411 202412 2 100 200 900
        94 陳龍義 202401 202410 10 350 3500 3500
        95 許英 202410 202412 3 350 1050 1050
        96 朱英武 202401 202412 12 350 4200 4200
        97 包秀蘭 202401 202412 12 350 4200 4200
        98 陸翠蘭 202410 202412 3 350 1050 1050
        99 俞紅云 202402 202412 11 450 4950 4950
        100 袁民發 202401 202408 8 350 2800 202401 202408 8 100 800 3600
        101 陸義芳 202410 202412 3 350 1050 1050
        102 華鳳蘭 202401 202412 12 350 4200 4200
        103 項小琴 202410 202412 3 350 1050 1050
        104 蔡衛明 202411 202412 2 100 200 200 補2024年11-12月醫保
        105 王莉 202301 202312 12 350 4200 202301 202312 12 100 1200 5400
        106 關梅花 202401 202411 11 350 3850 3850
        107 江小鳳 202411  202412  2 100 200 200 2024年9-10月為失業金代繳醫保
        108 方婕 202401 202412 12 100 1200 1200 補2024年1-12月醫保
        109 吳紅偉 202401  202412  12 100 1200 1200 補2024年1-12月醫保
        110 李芳 202411 202411 1 100 100 100 補2024年11月醫保
        111 李文明 202401 202410 10 350 3500 202401 202410 10 100 1000 4500
        112 朱世平 202301 202312 12 350 4200 4200
        113 陶安平 202301 202409 21 350 7350 7350
        114 戴文林 202303 202412 22 350 7700 7700
          181900 11500 193400
                                                                                                         合計人民幣大寫():壹拾玖萬叁仟肆佰元整
        公示時間:2025年6月30日-2025年7月4日;監督舉報電話:0566-5025251

        掃一掃在手機打開當前頁

        主站蜘蛛池模板: 国产精品一区在线蜜臀| 亚洲欧美综合人成在线| 成人区人妻精品一区二蜜臀| 国产SUV精品一区二区6| 被拉到野外强要好爽| 成人福利国产午夜AV免费不卡在线 | 红桃视频成人传媒| 久久亚洲国产品一区二区| 国产亚洲精品视频一二区| 亚洲第一无码专区天堂 | 国产精品中文字幕综合| 男受被做哭激烈娇喘gv视频| 亚洲伊人久久大香线蕉| 视频一区二区三区四区不卡| 人妻聚色窝窝人体WWW一区 | 美女爽到高潮嗷嗷嗷叫免费网站| 丰满熟妇人妻av无码区 | 久久国产精品亚洲精品99| 日区中文字幕一区二区| 欧美性xxxxx极品| 久久精品国产最新地址| 伦伦影院精品一区| 99精品热在线在线观看视| 亚洲精品有码在线观看| 色www视频永久免费| 四虎国产精品永久在线| 国产 一区二区三区视频| 日夜啪啪一区二区三区| 国产成人精品无人区一区| 青春草公开在线视频日韩| 色婷婷狠狠久久综合五月| 成人精品日韩专区在线观看| 国产精品三级中文字幕| 扎囊县| 亚洲国产一区二区av| 最新中文乱码字字幕在线| 116美女极品a级毛片| 97精品人妻系列无码人妻| 99久久国产福利自产拍| 色伦专区97中文字幕| 不卡一区二区三区四区视频|